Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Tekniska data | |
Batterispänning | 18 V |
Batterikompatibilitet | Litiumjon/HighPower litiumjon |
Batterigränssnitt | 18 V |
Varvtal belastat | 0 - 500 / 0 - 1 500 varv per minut |
Varvtal obelastad | 0 - 580 / 0 - 1 760 varv per minut |
Vridmoment vid max. uteffekt | 24 / 8 Nm |
Stoppmoment | 39 / 13 Nm |
Chuckspännvidd | 1,5 - 13 mm |
Borr-Ø stål | 13 mm |
Borr-Ø rostfritt | 13 mm |
Borr-Ø lättmetall | 16 mm |
Borr-Ø trä | 37 mm |
Gängskärning | M 10 |
Spindelkona | 1/2 in-20 UNF |
Spännhals-Ø | 43 mm |
Hörnmått | 23 mm |
Vikt utan batteri | 1,70 kg |
Borrkapacitet stål 13 mm
Drifttyp Batteridriven
Volt 18 V
Vridmoment, max. 24 Nm
Batteri ingår Nej
Väska ingår Ja
Kuggkranschuck Nej
EAN 4014586881768