Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Tekniska data | |
Analys av övertoner/effektkvalitet | Nej |
Automatisk kretsbrytare | Nej |
Bluetooth-gränssnitt | Nej |
Datalogger | Nej |
Effekt- och energimått | Nej |
Explosionstestat utförande | Nej |
Frekvensmätning | Ja |
Gränssnitt | Nej |
Indikering | Analog/Digital |
Induktansmätning | Nej |
Infraröd-gränssnitt | Nej |
Kabellängdsmått | Nej |
Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E | Nej |
Kapacitansmätning | Ja |
Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
Konduktivitetsmätning | Nej |
Kontinuitetstest | Ja |
Lägsta upplösning resistans | Övrigt |
Lägsta upplösning spänning AC | Övrigt |
Lägsta upplösning spänning DC | Övrigt |
Lägsta upplösning ström AC | 600 µA |
Lägsta upplösning ström DC | 600 µA |
Lägsta upplösning, frekvens | Övrigt |
Lägsta upplösning, kapacitans | Övrigt |
Lägsta upplösning, temperatur | Övrigt |
Max. mätområde frekvens | 10000000 kHz |
Max. mätområde kapacitans | 10000 µF |
Max. mätområde resistans | 60000 MOhm |
Max. mätområde spänning AC | 1000 V |
Max. mätområde spänning DC | 1000 V |
Max. mätområde ström AC | 10000 A |
Max. mätområde ström DC | 10000 A |
Max. mätområde temperatur | 1090 °C |
Max. spänning mätkretskategori | 1000 V |
Maxvärdeslagring | Ja |
Med bakgrundsbelysning | Ja |
Med decibelmätning (dB) | Nej |
Minvärdeslagring | Ja |
Momentanvärdeslagring | Ja |
Multi-indikering | Ja |
Märktestspänning 10 V | Nej |
Märktestspänning 100 V | Nej |
Märktestspänning 1000 V | Nej |
Märktestspänning 250 V | Nej |
Märktestspänning 50 V | Nej |
Märktestspänning 500 V | Nej |
Mätkretskategori | CAT IV |
Mätning Milliohm med 4-trådsteknik (Kelvin-anslutning) | Nej |
Mätning temperatur | Ja |
Mätning temperatur RTD | Ja |
Mätområde isolationsmotstånd | 0 MOhm |
Mätområdesval | Manuell/Automatisk |
Pulskvotsmätningar | Nej |
Relativvärdemätning | Ja |
EAN 5706445410439
E-nummer 4202558
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren