Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Ljusmätare och en datalogger som mäter både långvågs- och kortvågs UV-strålning under UVA respektive UVC ljuskällor. Utrustad med en stor bakgrundsbelyst LCD-display.
Tekniska data: | |
UVA - Räckvidd/Upplösning/Grundläggande noggrannhet | 2mW/cm², 20mW/cm²/0.001mW/cm²/±4% FS |
UVC - Räckvidd/Upplösning/Grundläggande noggrannhet | 2mW/cm², 20mW/cm²/0.001mW/cm²/±4% FS |
Frekvensbandbredd | 365nm (UVA); 254nm (UVC) |
Typ K Temperatur - Räckvidd/Upplösning/Grundläggande noggrannhet | -100 till 1300°C/0.1°F/°C/±(0.4%±1.8°F/1°C) |
Typ J Temperatur - Räckvidd/Upplösning/Grundläggande noggrannhet | -100 till 1200°C/0.1°F/°C/±(0.4%±1.8°F/1°C) |
Minne | Manuellt: 99 dataavläsningar; inkluderar SD-minneskort för datalogging |
Dimensioner | 182 x 73 x 47.5mm |
Vikt | 475g |
EAN 793950478004