Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Ljudmätare som testar bullerexponering och ger ljudundersökningar i överensstämmelse med OSHA, MSHA, DOD, ACGIH och ISO-standarder. För anställda som utsätts för höga ljud och behöver bestämma vilka skyddsåtgärder som krävs.
Tekniska data: | |
Standarder | IEC61252-1993, IEC67672-1-2003, ANSI S1.25-1992, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
Räckvidd (Noggrannhet) | 30-90 dB, 50-110dB; C, Z toppvärde: 70-140dB / C och Z toppvärde: 90-143dB (Noggrannhet: ±1.4dB@94dB 1kHz) |
Frekvensviktning | A, C, Z |
Svarsfrekvens | Snabb/Långsam/Impuls |
Bandbredd | 20Hz till 8kHz |
Minne | Dose: 10.000 / SLM: 999.999 |
Kriterianivå/Tröskelnivå | 30-140dB i 0.1dB steg / 30-140dB i 0.1dB steg |
Växlingsnivå | 3, 4, 5 eller 6 dB |
Mätningstid | 5, 10, 15, eller 30 minuter; 1, 2, 4, 8, 10, 12, eller 24 timmar |
Mätningslägen | %Dose, Lxmax, Lxyp, Lxmin, Lxeq, SEL (LAE), PeakMAX, LAVG, TWA, LEP, LN% SPL, Lxmax, Lxyp, Lxmin, Lxeq, SEL (LAE) PeakMAX |
Dimensioner | 107 x 65 x 33mm |
Vikt | 198g |
EAN 793950474006