Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Strömtång med TRMS som är idealisk för beröringsfri strömmätning i apparatskåp. Automatisk igenkänning av mätparametrar säkerställer en tillförlitlig mätfunktion: i ström- och spänningsområdet kan alla tre instrumenten detektera lik- och växelström. Utöver funktionerna i testo 770-2, kan 770-3 också mäta effekt och har dessutom Bluetooth för användning tillsammans med testo SmartProbes-appen.
Tekniska data: | |
TRMS | Ja |
Basnoggrannhet | 0,1% |
Spänningsområde AC/DC | 1 mV - 600 V |
Strömområde AC/DC | 0,1 - 600 A |
µA-område | 0,1 - 400 µA |
Effektmätning | Ja, aktiv, skenbar och reaktiv effekt samt mätning av effektfaktor = cos φ |
Motståndsområde | 0,1 Ω - 60 MΩ |
Frekvensområde | 0,001 Hz - 10 kHz |
Kapacitansområde | 0,001 µF - 60 000 µF |
Temperaturområde | -20 - +500°C |
Bluetooth och testo SmartProbes-app | Ja |
Kontinuitetstest | Ja |
Diodtest | Ja |
Max. visning | 6 000 |
Mätkategori | CAT4/600 V CAT3/1 000 V |
Drifttemperatur | -10 - +50 °C |
Förvaringstemperatur | -15 - +60 °C |
Godkännanden | TÜV, CSA, CE |
Standarder | EN 61326-1, EN 61140 |
Mått (L x B x H) | 243 x 96 x 43 mm |
Vikt | 378 g |
EAN 4029547013997
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren